Premiekorting bij betaling per jaar, half jaar en kwartaal
Door: Redactie Zorgkiezer - Leestijd: 2 minutenBijna iedereen in Nederland betaalt de premie voor hun zorgverzekering per maand. Maar je kan ook per jaar betalen en dit levert vaak een korting op. Zelfs bij betaling per half jaar of kwartaal kun je korting krijgen. Deze korting is in 2022 maximaal 2,1 procent. Bij een gemiddelde premie van ongeveer 120 euro per maand kun je dus zo'n 30 euro per jaar besparen! Zoals wij ook al in onze blog van 24 november 2022 bespraken. Bekijk hieronder of je bij jouw zorgverzekeraar korting krijgt als je de betaaltermijn aanpast.
Kortingen zorgverzekeringen 2022
| Zorgverzekeraar | Kwartaal | Half Jaar | Jaar |
|---|---|---|---|
| Anderzorg | 0,5% | 0,5% | 1% |
| a.s.r. | – | – | 1% |
| AZVZ | – | 0,75% | 1,5% |
| Besured | – | – | – |
| Bewuzt | – | – | – |
| CZ | 0,5% | 1% | 2% |
| CZDirect | 0,5% | 1% | 2% |
| De Friesland | 0,5% | 1% | |
| Ditzo | – | – | 1% |
| DSW | 0,25% | 0,5% | 1% |
| FBTO | – | – | 1% |
| HEMA | – | – | – |
| Interpolis | – | – | 1% |
| InTwente | 0,25% | 0,5% | 1% |
| IZA | – | – | 2,1% |
| Jaaah | – | – | 2% |
| Just | – | – | 2% |
| Menzis | 0,5% | 0,5% | 1% |
| Nationale Nederlanden | 0,5% | 1% | 2% |
| OHRA | 0,5% | – | 2% |
| ONVZ | 0,5% | 1% | 2% |
| PMA | 0,5% | 0,5% | 1% |
| PNO | 0,5% | 1% | 2% |
| Pro Life | – | 0,5% | 1% |
| Salland | – | – | – |
| Stad Holland | 0,25% | 0,5% | 1% |
| Studenten Goed Verzekerd | – | 0,5% | 1% |
| United Consumers | – | – | – |
| Univé | – | – | 1% |
| VGZ | – | – | 1% |
| VinkVink | – | – | – |
| VvAA | 0,5% | 1% | 2% |
| ZEKUR | – | – | – |
| ZieZo van Zilveren Kruis | – | 0,5% | 1% |
| ZilverenKruis | – | 0,5% | 1% |
| Zorg en Zekerheid | – | 0,75% | 1,5% |
| Zorgverzekeraar UMC | – | – | 1,5% |
| ZorgDirect | – | – | – |
Zorgpremies 2022
Benieuwd hoe hoog de zorgpremies voor 2022 zijn? Kijk in ons overzicht met premies voor de basisverzekering. De premies kunnen per zorgverzekeraar sterk verschillen.